| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2023 | Havana Primorosa | t. Heredia de Ion |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | Fino clasico | Ionic | 3/10 |
| 14.5.21 | ARJ | Paso corto | Ionic | 3/10 |
| 13.5.21 | ARJ | Paso largo | Ionic | 2/10 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/10 |
| 5.3.21 | ARJ | Paso largo | Ionic | 1/16 |
| 5.3.21 | ARJ | Paso corto | Ionic | 2/16 |
| 20.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/25 |
| 19.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/25 |
| 18.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/25 |
| Marcelo Ion 151 cm, rt |
Missionary IV 152 cm, prt |
Amaretto EVM |
| Dia'Mante EVM | ||
| Primavera GA 150 cm, rnkm |
Torrento III EVM | |
| Primula EVM | ||
| Cantinera Ion 151 cm, rn |
Remigio de Lago Blanco 155 cm, rt |
Ricardo de Lago Blanco EVM |
| Lorena de Lago Blanco EVM | ||
| Canonera GA 148 cm, rn |
Firmento EVM | |
| Paloma Blanco EVM |