| Cover Date | Mare | Foal |
|---|---|---|
| 07/2017 | Enigma Ion (Warmblood) | st. Zodiac Ion (SGSH) |
| 12/2021 | Dama de Honor Ion | st. Marciano de Ion |
| 01/2022 | Secuencia Ion | m. Solitaria de Ion |
| 10/2022 | Dama de Compañía de Ion | m. Damelys de Ion |
| Date | Discipline | Class | Organizer | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28.7.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 2/27 |
| 3.1.17 | ARJ | Classic pleasure | Bailador | 1/14 |
| 4.1.17 | ARJ | Classic pleasure | Bailador | 3/14 |
| 10.1.17 | ARJ | Classic pleasure | Bailador | 2/14 |
| 8.2.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 1/27 |
| 22.5.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/32 |
| 21.3.18 | ARJ | Classic pleasure | Majorithy | 4/21 |
| 24.3.18 | ARJ | Classic Pleasure | Majorithy | 1/21 |
| Maximo Ion PRE, 158 cm, b |
KTS-Maximus Decimus PRE, 156 cm, blk |
Alexej PRE, 156 cm, blk |
Stanik EVM |
| Alexandra EVM | |||
| Full Moon PRE, 155 cm, pal |
Spotted EVM | ||
| Starlight Night EVM | |||
| Encarnita Ion PRE, 161 cm, b |
Enziano GA PRE, 161 cm, dk b rab |
Imperador EVM | |
| Enziana II EVM | |||
| Clasica GA PRE, 162 cm, blk gr |
Classico II EVM | ||
| Olalla EVM | |||
| Juana 'If PRE, 160 cm, bucksk |
Malibu Caesar 160 cm, cre |
WPE Champagne II 157 cm, gr |
Champagne & Roses |
| Xenopha | |||
| Malibu Ótilla 156 cm, b |
Ocurriro | ||
| Roc Montserrat | |||
| Juanita 'If 160 cm, gr |
Jaime de San Roque 163 cm, b |
Jaime XVI | |
| Maricruz II | |||
| Priscila Rå 158 cm, gr |
Tentador Nino | ||
| Claro Chica |