| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.21 | Maliseet Ion | Tamma | tkkrj | Appaloosa | Highlight Ion | Tilausvarsa |
| 14.10.22 | Absolute Zero Ion | Ori | - | Appaloosa | Fahrenheit Ion | - |
| 14.11.22 | X-Wing Ion | Tamma | - | Appaloosa | Star Fighter Ion | - |
| 15.2.25 | The Only One Left | Ori | - | Appaloosa | The Only Rockstar GA | - |
| 15.3.25 | Quassarte Ion | Tamma | - | Appaloosa | Turtleheart Ion (QH) | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.23 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 1/20 |
| 31.8.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 3/20 |
| 28.2.22 | WRJ Cup | Reined cow horse | Deadwood | 5/30 |
| 7.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/22 |
| 6.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 2/22 |
| 4.4.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 4/22 |
| 29.3.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 2/20 |
| 25.3.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa | 1/20 |
| 27.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 6/40 |
| 24.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 1/40 |
| 22.2.21 | WRJ | Reined cow horse | Pyökkipolku | 4/40 |
| 15.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 5/27 |
| 2.1.21 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 2/43 |
| 21.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Syringa Ranch | 5/40 |
| 19.12.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 3/50 |
| 21.11.20 | WRJ | Reined cow horse | Deadwood | 2/18 |
| 31.8.18 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood | 5/50 |
| 20.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 2/52 |
| 19.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 5/52 |
| 14.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 4/52 |
| 11.8.20 | WRJ | Reined cow horse | Birch Bark Ranch | 2/52 |
| 30.6.20 | WRJ Cup | Reined cow horse | Orange Wood Ranch | 3/34 |
| Nothing's Left Ion app, 153 cm, rtkrj |
Whatevers Left (kad.) app, 156 cm, rn spotted blanket |
Universally Speaking EVM |
| Never Miss A Beat EVM | ||
| Copycat GA app, 150 cm, rt leopard |
Copy-Paste EVM | |
| Secure Sun EVM | ||
| Coushatta Ion app, 150 cm, |
Jokers Wild app, 145 cm, leopard |
Eye Of The Storm EVM |
| Fanny Wild EVM | ||
| Sandy Shasta GA app, 157 cm, leopard |
Shasta County EVM | |
| Miss Sandy Pep EVM |