| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.21 | Nasiranka GA | Tamma | - | ukrh | Mavriki GA | - |
| 11.4.25 | Malyk Ioniv | Ori | - | ukrh | Mavriki GA | - |
| 11.5.25 | Diokletian Ioniv | Ori | - | ukrh | Diohen Ion | - |
| 11.6.25 | - | Tamma | - | ukrh | Ioanniki Ion | - |
| 11.7.25 | - | Ori | - | ukrh | Jeremei Ion | - |
| 11.8.25 | - | Tamma | - | ukrh | Svjatyi Valentin Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Andronik GA 170 cm, m |
Aleksandir GA 171 cm, rn |
Akemenidir EVM |
| Lukretsija EVM | ||
| Palagna GA 166 cm, trn |
Uiljam EVM | |
| Pasifaja EVM | ||
| Neonila GA 165 cm, m |
Omeljan GA 165 cm, rt |
Okean EVM |
| Motrija EVM | ||
| Nastazja GA 165 cm, m |
Tseli EVM | |
| Nelja EVM |