PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.21 | Nasiranka GA | Tamma | - | ukrh | Mavriki GA | - |
11.4.25 | - | Ori | - | ukrh | Mavriki GA | - |
11.5.25 | - | - | - | ukrh | Diohen Ion | - |
11.6.25 | - | - | - | ukrh | Ioanniki Ion | - |
11.7.25 | - | - | - | ukrh | Jeremei Ion | - |
11.8.25 | - | - | - | ukrh | Svjatyi Valentin Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Andronik GA 170 cm, |
Aleksandir GA 171 cm, |
Akemenidir EVM |
Lukretsija EVM | ||
Palagna GA 166 cm, trn |
Uiljam EVM | |
Pasifaja EVM | ||
Neonila GA 165 cm, |
Omeljan GA 165 cm, |
Okean EVM |
Motrija EVM | ||
Nastazja GA 165 cm, m |
Tseli EVM | |
Nelja EVM |