PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.18 | Paula Fay Ion | Tamma | rnkm | NF | Peter Brand Ion | - |
6.11.24 | - | - | - | NF | Francois Ortegot Ion | - |
6.12.24 | - | - | - | NF | Hailstorm Ion | - |
6.1.25 | - | - | - | NF | Ionin Scrumdidleumptious | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tacumseh Naw 143 cm, m |
Falimatt 146 cm, rn |
Fagott EVM |
Felethia EVM | ||
TRP Lucy 143 cm, tprt |
Jawal Chen Mahla EVM | |
Flower EVM | Lakeuksien Chrysala-Iraph 145 cm, km |
Lakeuksien Frozen Stream 145 cm, km |
Rocco Boy |
Streamline | ||
Chrystal 142 cm, km |
Blue Moon KEY EVM | |
Shining River EVM |