PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.24 | - | - | - | NF | Zero Black Ion | - |
12.12.24 | - | - | - | NF | Ionin Internet Famous | - |
12.1.25 | - | - | - | NF | Deville Ion | - |
12.2.25 | - | - | - | NF | DLHS Desperado Bay | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Campbell KV 145 cm, rn |
Little Demonn 138 cm, rnvkko |
Garcon EVM |
Mix Kinder EVM | ||
Luna Lien 148 cm, rt |
- | |
- | Nerywick Snuggle Bunny 144 cm, prn |
Gillyard Herotico 145 cm, rn |
Jiffields Hatred EVM |
Julina EVM | ||
Scherozya NLD 146 cm, prn |
- | |
- |