PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.26 | - | - | - | Appaloosa | Absolute Zero Ion | - |
4.3.26 | - | - | - | Appaloosa | Iron Jacket Ion | - |
4.4.26 | - | - | - | Appaloosa | Lost Generation Ion | - |
4.5.26 | - | - | - | Appaloosa | Oregon Rock Ion | - |
4.6.26 | - | - | - | Appaloosa | Rebel Alliance Ion | - |
4.7.26 | - | - | - | Appaloosa | Waukegan Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
The Only Rockstar GA app, 158 cm, |
Mr Rockabilly GA app, 160 cm, |
ZZ Rock GA |
Onceinabluemoon GA | ||
Right To Remain Silent GA app, 140 cm, |
The One N Only GA | |
Its A Tough Call GA | ||
Ima Special Mama GA app, 151 cm, |
All Kings Gone GA app, 159 cm, |
All Gone All Good GA |
Dreamer Dixxie GA | ||
Ima Special Case GA app, 150 cm, |
Mr Texas Man GA | |
Yor Special Heart GA |