| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.22 | Radiális GA | Ori | - | Nonius | Radarjel GA | - |
| 5.1.25 | Hangos Moraj Ion | Ori | - | Nonius | Hangos Zaj Ion | - |
| 11.2.25 | Orgona II-1 | Tamma | - | Nonius | Parádézik Ion | - |
| 11.3.25 | Orgona II-2 | Tamma | - | Nonius | Támadások Ion | - |
| 8.7.26 | - | Ori | - | Nonius | Brakkvíz GA | - |
| 8.8.26 | - | Ori | - | Nonius | Radarjel GA | - |
| 8.9.26 | - | Tamma | - | Nonius | Saját Kép Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Xerxész GA | Xászian EVM |
| Datolyaszilva EVM | |
| Orsika GA | Órákon EVM |
| Szaszanka EVM |