| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.28 | - | Ori | - | Lusitano | Foroneu de Íon | - |
| 1.4.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Hersão de Íon | - |
| 1.5.28 | - | Ori | - | Lusitano | Luxuoso de Íon | - |
| 1.6.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Vogueno di Kelsen | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Fénix do Montanhas Dourada 162 cm, rt pearl |
Pássaro de Fogo EVM |
| Lua da Montanha Dourada EVM | |
| Pironta GA 155 cm, rnkm |
Adrião EVM |
| Perola EVM |