| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.17 | Heliogram GA | Ori | trn | VRH | Hlorofill GA | - |
| 1.9.17 | Parisianka GA | Tamma | -prn | VRH | Hlorofill GA | - |
| 25.4.25 | Irod Ionnyj | Ori | - | VRH | Irodion GA | - |
| 25.5.25 | Janislav Ionnyj | Ori | trn | VRH | Janvar Ion | - |
| 25.6.25 | Presiana Ionnaja | Tamma | - | VRH | Mstislav Ion | - |
| 25.7.25 | - | Ori | - | VRH | Opoltshenie Ion | - |
| 25.8.25 | - | Ori | - | VRH | Vatikan Ionnyj | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 3/30 |
| 24.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 2/30 |
| 22.3.21 | KRJ | GP | Holmberg | 1/30 |
| Pjatigorsk GA 169 cm, trn |
Pragnos GA 169 cm, trn |
Prigozhnyj II EVM |
| Moneta EVM | ||
| Sulamif GA 161 cm, rn |
Gramot EVM | |
| Sulamida EVM | ||
| Pasifija GA 164 cm, m |
Reaktor GA 169 cm, m |
Reaktiv EVM |
| Armenitsa EVM | ||
| Pelageya GA 166 cm, m |
Zimatz EVM | |
| Prozernija EVM |