PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
22.9.22 | Quirindi Ion | Tamma | - | Australianhevonen | Crampton Catman | - |
22.10.22 | Taroo Ion | Ori | - | Australianhevonen | Crampton Kingsley | - |
22.11.22 | Kelpintan Ion | Tamma | - | Australianhevonen | Crampton Langkujkaji | - |
24.11.23 | Dabarung Ion | Ori | rt | Australianhevonen | Rin Dilligaf | Tilausvarsa |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Osborne Chapman 161 cm, prt |
Osborne Hutchinson EVM |
Munro Cranna EVM | |
Queequeg 156 cm, rn |
Fairview Gallagher EVM |
Queenie EVM |