Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
01/2018 | Sibrwd Ddiofal Ion | o. Rhithfawredd Ion |
12/2019 | Kirabo Ion (VRP) | t. Kylie Ion (VRP) |
10/2022 | Ceirios Siapan Ion | t. Sitrws Ion |
10/2023 | Ceirios Siapan Ion | o. Ffantasi Ion |
04/2025 | Dawnsiwr Bale Ion | - |
Show Pony Circuit -kisakalenteri
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
18.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 4/30 |
9.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 5/30 |
8.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 4/30 |
5.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 3/30 |
20.12.2020 | MEJ | 60 cm | Pyökkipolku | 2/11 |
28.10.2020 | VVJ | Noviisi koulukoe pareille | Llanwenarth Stud | 1/6 |
12.7.20 | ERJ | 70cm | Prime Sporthorses | 1/44 |
7.7.20 | ERJ | 70cm | Prime Sporthorses | 5/44 |
12.2.17 | ERJ | 80 cm | Metsovaara | 4/40 |
13.2.17 | ERJ | 70 cm | Metsovaara | 1/35 |
13.2.17 | ERJ | 80 cm | Metsovaara | 6/40 |
15.2.17 | ERJ | 80 cm | Metsovaara | 6/40 |
19.2.17 | ERJ | 80 cm | Metsovaara | 5/40 |
20.2.17 | ERJ | 70 cm | Metsovaara | 3/35 |
Cedion Twm Serennig wB, 129 cm, rnvkko |
Cedion Twm Aur wB, 135 cm, vkko |
Red Star |
Fallway | ||
Cedion Seirynn wA, 117 cm, km |
Moonbeam Yates | |
Delilight Melina | ||
Illusion of Pessimum MET wB, 128 cm, vkko |
Anfarwol Peissawg wB, 135 cm, km |
Coasthoeve's Agent 007 |
Mintys Lwcus | ||
Evil Illusion wm, 121 cm, vkko |
Shilawny EVM | |
Illusionism Wvý EVM |