| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | VMRJ | 50 km, nopeus | Namyshill | 13/26, 1 p |
| 28.12.24 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Solgården Slott | 30/31, 1p |
| 14.12.24 | VMRJ | 50 km, nopeus | Zurück | 17/33, 1 p |
| 17.7.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Hiekka-Aho | 2/29, 9 p |
| 24.4.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 4/18, 7 p |
| 2.3.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Hiekka-Aho | 2/15, 9 p |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 80 km, nopeus | Crampton | 3/24, 16p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 50 km ihanneaika | Crampton | 15/26, 2p |
| Rosiero Ion 153 cm, rnvkkokm |
Rosendo Ion 146 cm, rnvkkokm |
Reinaldo Ion | Remigio de Lago Blanco |
| Primavera GA | |||
| Enriqueta DJH | Godfredo (kad.) | ||
| Engracia (kad.) | |||
| Remediona Ion 155 cm, rt |
Paragon GA | Pantanos EVM | |
| Alujeira EVM | |||
| Replica GA | Monarcos EVM | ||
| Floreta EVM | |||
| Envidiosa Ion 146 cm, rn |
Calixto AML 149 cm, rn |
Bayard BRN | Benedicto |
| Macarena (kad.) | |||
| Ewelyn BRN | Oréstez | ||
| Época de lluvia | |||
| Enamorada DV 145 cm, rn |
Álvaro DV | Ale Domingo | |
| Corona García | |||
| Enana Roja DV | Pérez Oscuro | ||
| Enana Blanca |