Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
1.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Cosrett | 1/10 |
1.12.20 | ARJ | Paso largo | Sîr Angren | 3/14 |
1.12.20 | ARJ | Fino clasico | Sîr Angren | 1/14 |
15.11.20 | ARJ | 4-käynti | Encore | 3/19 |
31.10.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/11 |
31.8.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/16 |
31.7.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Cosrett | 3/10 |
Rosendo Ion 146 cm, rnvkkokm |
Reinaldo Ion 152 cm, rnkm |
Remigio de Lago Blanco |
Primavera GA | ||
Enriqueta DJH 141 cm, rnvkko |
Godfredo (kadonnut) | |
Engracia (kadonnut) | ||
Orquidea Rojo GA 151 cm, rn |
Cortezan GA 154 cm, rn |
Paragon GA |
Canonera GA | ||
Azurija GA 150 cm, m |
Gitano GA | |
Replica GA |