| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8.21 | Arendine Ion | tamma | trn | DHH | Arkada | - |
| 13.9.21 | Tjaard Ion | ori | rt | DHH | Trebles of Glenwood | - |
| 22.3.22 | Farafra LH | tamma | rnkrj | WPB | FGW Alwyn Dewydd | liisattu varsan ajaksi |
| 11.9.24 | Anthonijk Ion | Ori | - | DHH | Armendijk Ion | - |
| 11.10.24 | Sabineke Ion | Tamma | - | DHH | Aswindijk Ion | - |
| 11.11.24 | Doeke Ion | Ori | - | DHH | Diderik Ion | - |
| 11.12.24 | Donatiaan Ion | Ori | - | DHH | Dorus Ion | - |
ARJ-palkittu 16.10.2022: 46 - 8 - 10 - 30 -0 = 94 p, ARJ-III
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 4/19 |
| 15.5.21 | ARJ | Park | Ionic | 2/19 |
| 13.5.21 | ARJ | Park | Ionic | 1/19 |
| 10.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/21 |
| 6.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/21 |
| 3.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 4/21 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 3/20 |
| 30.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 6/48 |
| 26.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 6/48 |
| 14.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 3/48 |
| 10.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 1/19 |
| 9.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 1/48 |
| 7.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/19 |
| 7.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 4/48 |
| 5.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 3/19 |
| 5.1.21 | VVJ | Vaativa koulukoe, yksiköt | Yorca | 1/48 |
| 4.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 1/19 |
| 25.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 4/30 |
| 22.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 3/30 |
| 21.12.20 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/30 |
| 4.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 2/21 |
| 20.11.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 2/16 |
| 19.11.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/16 |
| 17.11.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/16 |
| 25.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 1/22 |
| 9.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
| 9.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/15 |
| 8.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
| 7.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/15 |
| 5.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 1/15 |
| Sandman 167 cm, rn |
Dromen |
| Savannah | |
| Eloquence 165 cm, rt |
Deuce EVM |
| Elegantie EVM |