PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
13.8.24 | Heza Last Catch Ion | Ori | - | Paint Horse | Heza Last Chance GA | - |
13.9.24 | Diamonds For Fashion Ion | Tamma | - | Paint Horse | Mister Fashion Designer 329 | - |
13.10.24 | Unreal Diamond Ion | Tamma | rt tob | Paint Horse | Paint Me Unreal Ion | - |
13.11.24 | Galactic Diamonds Ion | Ori | phkko tov | Paint Horse | QD Wookiee Call | - |
13.12.24 | Uncut Diamond Ion | Tamma | - | Paint Horse | Rough Sparkles | - |
13.1.25 | - | - | - | Paint Horse | Sonofachick Ion | - |
13.2.25 | - | - | - | Paint Horse | Whata Yuppie GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.23 | WRJ Cup | Western riding | Deadwood | 6/39 |
31.7.22 | WRJ Cup | Western pleasure | Deadwood | 2/49 |
30.6.22 | WRJ Cup | Barrel racing | Deadwood | 5/43 |
31.01.22 | WRJ Cup | Western pleasure | Deadwood Rangers | 5/38 |
31.12.21 | WRJ Cup | Western pleasure | Deadwood Rangers | 1/40 |
30.11.21 | WRJ Cup | Western riding | Deadwood Rangers | 7/63 |
31.10.21 | WRJ Cup | Western pleasure | Deadwood Rangers | 3/44 |
31.7.21 | WRJ Cup | Western pleasure | Zurück | 7/63 |
29.1.21 | WRJ | Western pleasure | Deadwood Rangers | 6/37 |
2.1.21 | WRJ | Western riding | Deadwood | 3/40 |
6.12.20 | WRJ | Western pleasure | Deadwood | 3/60 |
6.12.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 1/55 |
4.12.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 6/55 |
21.11.20 | WRJ | Western riding | Deadwood | 1/23 |
18.11.20 | WRJ | Western pleasure | Deadwood | 2/23 |
20.8.20 | WRJ | Western pleasure | Birch Bark Ranch | 1/65 |
17.8.20 | WRJ | Western pleasure | Birch Bark Ranch | 6/65 |
Socorro ph, 152 cm, rt tov |
Sombrejro EVM |
Sixties Rockabell EVM | |
Diamond Desire qh, 155 cm, vkko |
Diamond Hard EVM |
Quite Deightful Soul EVM |