PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
18.8.24 | The Wavevector Ion | Tamma | - | Morgan | Clayton Farlow Ion | - |
18.9.24 | The Absement Ion | Tamma | - | Morgan | Kid Galahad Ion | - |
18.10.24 | The Superconductor Ion | Ori | - | Morgan | Wallnox Super Dangerous | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 1/23 |
14.3.21 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/30 |
10.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 1/21 |
8.2.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/22 |
4.2.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/21 |
3.2.21 | ARJ | Park | Glowdale | 3/22 |
1.2.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/22 |
7.1.21 | ARJ | Park | Glowdale | 1/20 |
4.1.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 2/19 |
30.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 3/22 |
30.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 3/22 |
29.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 1/22 |
28.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 4/22 |
26.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 2/22 |
26.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 4/22 |
25.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 4/22 |
25.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 4/22 |
24.9.20 | ARJ | Formal combination | Hazard | 2/22 |
24.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 4/22 |
23.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 2/22 |
22.9.20 | ARJ | Park harness | Hazard | 4/22 |
21.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 4/22 |
11.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
10.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
9.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/15 |
7.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/15 |
6.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/15 |
The Impedance Ion 152 cm, rnvkko |
The Resistor Ion 156 cm, rn |
The Resistance |
Ashtonishing Bronze GA | Arcadia Malibu Certified 148 cm, vkko |
Murky Murker |
Square Dance | ||
Arcadia Catania Candy 155 cm, hpvkko |
Anemy Inola 157 cm, vkko |
Urban Two Faced |
Armonia's Felicitá | KS Candy Kisses hprn |
Candyman (kad.) |
Sparkling Chardonnay (kad.) |