| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.20 | Too Obvious Ion | ori | - | NSH | Hachimantai Ion | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.20 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 2/23 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 2/23 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | English pleasure driving | Cosrett | 3/19 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | English pleasure | Cosrett | 2/19 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 4/17 |
| 11.9.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/15 |
| 9.9.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/15 |
| 20.8.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/22 |
| 18.8.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/22 |
| 17.8.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 2/22 |
| 17.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 1/22 |
| 16.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 4/22 |
| 15.8.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 1/22 |
| 14.8.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/22 |
| 29.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
| 26.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
| 25.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
| 22.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 3/19 |
| 22.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/20 |
| 21.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/20 |
| 18.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/20 |
| 16.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/19 |
| 15.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
| Too Explosive Ion NSH, 155 cm, mvkko |
Too Hot Zeal Ion NSH, 159 cm, km |
Zaref GA ox |
| Too Hot To Touch, sdb | ||
| Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko |
Double O Seven, sdb | |
| Krakatau GA, sdb | ||
| Elfat Gwyneira ox ox, 150 cm, rnkm |
RIFA's Gbiawatt ox ox, 153 cm, rnkm |
Pomwr's Asawa ox |
| Gbinatt CZ ox | ||
| Al Narif GA ox 148 cm, rtkm |
Nuriff GA ox | |
| Al Elfat GA ox |