PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.26 | - | Tamma | - | Nonius | Radikális GA | - |
27.11.26 | - | Tamma | - | Nonius | Sztalagmit Ion | - |
27.12.26 | - | Ori | - | Nonius | Kivánatos Ion | - |
27.1.27 | - | Ori | - | Nonius | Edömér Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Rheingold v.d. Djoehem 163 cm, m |
Emese Imre (kad.) 166 cm, m |
Borbély EVM |
Kinga Sárika EVM | ||
Ágota Duci (kad.) 166 cm, trn |
Virag Duci EVM | |
Erzsebet I EVM | ||
Jola Ion 163 cm, m |
Jácob v.d. Djoehem 167 cm, m |
Mihály (kad.) |
Remenyke May (kad.) | ||
Ildiko GA 159 cm, m |
Szabolcs EVM | |
Ilonka EVM |