| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.3.21 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe, yksiköt | Holmberg | 5/50 |
| 28.3.21 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe, yksiköt | Holmberg | 6/50 |
| 11.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 4/40 |
| 7.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 4/40 |
| 5.3.21 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe, yksiköt | Adina | 4/24 |
| 4.3.21 | ERJ | 100 cm, | Kaihovaara | 6/40 |
| 30.12.20 | ERJ | 100 cm, | Cloudfield | 5/50 |
| 28.12.20 | ERJ | 100 cm, | Cloudfield | 2/50 |
| 26.12.20 | ERJ | 100 cm, | Cloudfield | 3/50 |
| 20.12.20 | ERJ | 100 cm, | Cloudfield | 6/50 |
| 17.12.20 | ERJ | 100 cm, | Cloudfield | 2/50 |
| Valiant Ion 166 cm, rn |
Lord Valentine |
| Comeback XXI | |
| Malibu Paddnessa 163 cm, rn |
Paddington |
| Lady Ameera |