| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2026 | Mirtusz Ion | o. |
| 10/2026 | Hófény Ion | t. |
| 10/2026 | Mirabolán Ion | t. |
| 11/2026 | Borbolya Ion | o. |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.21 | KRJ | heA | Kaihovaara | 2/40 |
| 6.3.21 | KRJ | heA | Kaihovaara | 2/40 |
| 5.3.21 | KRJ | heA | Kaihovaara | 4/40 |
| Egy Gyűrű Ion | Zóltan III | Zóltan II EVM |
| Cili EVM | ||
| Ildiko GA | Szabolcs EVM | |
| Ilonka EVM | ||
| Lágy Zaj Ion | Fehér Zaj | Feketé Lovag EVM |
| Lótusz EVM | ||
| Sasfészek GA | Sólyom EVM | |
| Töviskiralynő EVM |