| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.25 | Zivana Ionnaja | Tamma | - | Budjonny | Argument Ion | - |
| 17.6.25 | - | Ori | - | Budjonny | Priton Bozher | - |
| 17.7.25 | - | Tamma | - | Budjonny | Priton Master Yi | - |
| 1.1.28 | - | Tamma | - | RBSH | Scandic Daniel xx | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Drahomir 165 cm, m |
Gamchen EVM 165 cm, m |
Glazov EVM |
| Dzenzursky EVM | ||
| Iokanga EVM 160 cm, rn |
Onega EVM | |
| Uelen EVM | ||
| Zinovia II 164 cm, rt |
Bohdan EVM 161 cm, rn |
Dakar EVM |
| Anichka EVM | ||
| Zinovia EVM 165 cm, rt |
Kilián EVM | |
| Zinoviya EVM |