| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 02/2018 | Aesar Ballencia | t. Bellinia Ion |
| 02/2018 | Cacharel Ion | t. Callinia Ion |
| 04/2018 | Shotokai Ion | o. Sabellinio Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 5/27 |
| 7.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 5/27 |
| 18.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 5/27 |
| 25.4.18 | KRJ | GP | Colosseum | 1/27 |
| 19.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 2/40 |
| 20.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 5/40 |
| 29.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 4/40 |
| 31.3.19 | KRJ | GP | Sardonic Sporthorses | 2/40 |
| 25.2.20 | KRJ | GP | Järnby | 6/43 |
| Aleatory Hexen trak, 165 cm, rn |
Protector Hexen trak, 170 cm, trn |
Rockslide PB trak, 167 cm, rn |
Cinvan |
| Roskilde | |||
| Prettyaholic trak, 170 cm, rn |
Lovekorn | ||
| Prettydeath | |||
| Andalucia AIR trak, 167 cm, rn |
Reno Dakota AIR trak, 168 cm, rn |
Nathaniel | |
| Belle of Kilronan | |||
| Alice Waits AIR trak, 167 cm, rn |
Léon | ||
| Felicitas | |||
| Susikallion Sitrus trak, 169 cm, vprn |
European Blend Rowland trak, 168 cm, rn |
Partybody Rowland (kad.) trak, 168 cm, rn |
San Barbados |
| Wisteria Lane (kad.) | |||
| Bella Rowland trak, 166 cm, rn |
90's | ||
| Heroinetté | |||
| GH's Civil trak, 170 cm, rn |
Vendetta Neo trak, 171 cm, prn |
Klappmesser | |
| Anglesey | |||
| Citrus trak, 166 cm, rn |
My Misty Moon EVM | ||
| Oleander |