PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.19 | Endangerment Ion | ori | rnkm | westfalen | Endeavor RE | - |
26.11.19 | Skandenherz Ion | ori | km | westfalen | Skandal Ion | myyty |
7.11.22 | Skalierherz Ion | Tamma | - | Westfalen | Skandal Ion | - |
7.12.22 | Moody Blue Ion | Ori | m | FWB | Pioneer Spirit Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Armenkreuz GA westf, 172 cm, rn |
Arnenmut II EVM |
Nattine EVM | |
Kernenherz GA westf, 167 cm, trn |
Kernenblau EVM |
Dorndil EVM |