PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.22 | Endearing Ion | Tamma | - | Westfalen | Endangerment Ion | - |
11.12.22 | Little Rambler Ion | Ori | rnkm | Westfalen | Lamarque Ion | - |
11.1.23 | Tangerine Ion | Tamma | - | FWB | Key Lime Ion | - |
7.11.23 | Endemia Ion | Tamma | rn | Westfalen | Endangerment Ion | Tilausvarsa |
24.6.24 | Jonens Servia | Tamma | - | KNN | Jonens Stellan | - |
19.2.25 | - | - | - | Westfalen | Blonie Yemn | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
6.3.21 | ERJ | 160 cm | Holmberg | 1/37 |
Mixed Boomerang westf, 163 cm, rn |
U wanna speed? westf, 164 cm, rn |
Speed is my second name EVM |
Wanna have more EVM | ||
Aphina Quilla westf, 162 cm, rn |
Wonnie Hoffen EVM | |
Mona Lisa EVM | ||
Mixed Pandemonium westf, 167 cm, rn |
Trapezium westf, 168 cm, rt |
Trapezoid EVM |
Trienna EVM | ||
Margarita Montag westf, 165 cm, trn |
Rot Impression EVM | |
Thumbelina EVM |