| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2017 | Cristi Conaway Ion | t. Marant Ion (FWB) |
| 02/2020 | Brandee Ion | o. Eclipse Ion |
| 02/2020 | Lorainne Ion | t. Loretta Ion |
| 02/2020 | Oldfinion Golden Olivia | o. Ex Oriente Lux Ion |
| 03/2020 | Oldfinion Stark Amaryllis | t. Stark Lady Ion |
| 05/2020 | Ephemeral Weltweit Bekannt | t. Weltbekannte Ion |
| 05/2020 | Oldfinion Serlina | o. Expressionismus Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.20 | KRJ | GP | Lobrede | 4/30 |
| 12.11.20 | KRJ | GP | Lobrede | 1/30 |
| 8.11.20 | VSN | Puoliveriorit | VSN | 10/11 3+3+3+2+1+2+3+3+3+3=26 |
| 11.9.20 | KRJ | Intermediate I | Adina | 2/15 76,071% |
| Enzo old, 169 cm, rt |
Umberto old, 168 cm, rt |
Vittorio old, 168 cm, rt |
Vittore |
| Rebelle | |||
| Honeyblond old, 166 cm, rt |
Charlemagne | ||
| Blondie | |||
| Genova old, 169 cm, mrn |
Tino old, 172 cm, rn |
Glow | |
| Lorelei | |||
| Greta old, 168 cm, m |
Alfonso | ||
| Gerde | |||
| Crocotta von Lark old, 164 cm, rn tob |
Eadwig von Lark Old, 165 cm, m tob |
Eduard von Lark Old, 167 cm, m tob |
Emmerich |
| Jubilant von Fatima | |||
| Seren von Lark Old, 167 cm, trn |
Zircon | ||
| Samorn Zaire | |||
| Dawnfrost Chimaira Old, 165 cm, rn |
Kalvin Frost Old, 167 cm, rn tob |
Klaus Marcel | |
| Lychee | |||
| Ramant Chips Old, 168 cm, rt |
Frühlingsopfer | ||
| Crosstown Girl |