| Astutus-PVM | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Watkins Glen Ion FWB, 171 cm, rt | Daytona Beach Ion FWB, 166 cm, rt | Effendy FWB, 165 cm, rt | Emanuel (kad.) | 
| Theba | |||
| Palm Beach SIN trak, 166 cm, rt | Leonard v. Seigneur | ||
| Night On Beach GA xx | |||
| Topaz Ion holst, 169 cm, rn | Ballant Thorne holst, 166 cm, rn | Lioncourt | |
| Redwald Peaches | |||
| Sancy Ion holst, 168 cm, rt | Dornstern GA | ||
| Rubinetta GA | |||
| Valeriana Ion old, 169 cm, m | Suprant Prostar old, 169 cm, vkko | Vlasco Keller old, 168 cm, rn | Vallerino | 
| Crown Cruel | |||
| Starkiss old, 173 cm, vkko | Rambler EVM | ||
| Chasmere EVM | |||
| Suprant Honeysuckle old, 170 cm, m | Concorde High old, 170 cm, m | Feurig Wasser | |
| WHOA Firetrick | |||
| Honeybee old, 170 cm, m | One In a Million EVM | ||
| Magnolia EVM |