PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.8.23 | Lorienne d'Ion | Tamma | - | SF | Raz De Mareé d'Ion | - |
21.9.23 | Mardochée d'Ion | Ori | - | SF | Mousqueton d'Ion | - |
21.10.23 | Bayswater Ion | Tamma | - | FWB | High Street Kensington Ion | - |
19.6.24 | Jonens Freestar | Tamma | - | KNN | Galaxie Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | - | - | - | - | - |
---|
Qantamo RA sf, 165 cm, rn |
Quickscope sf, 167 cm, trn |
Ghislaine Miv sf, 163 cm, rn |
|
Lorayne du Boux sf, 170 cm, trt |
Fibonacci sf, 173 cm, rt |
Baviere D’Albain sf, 174 cm, rn |