PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.21 | Carrara Ion | tamma | vkko | AWB | Jeza Carezys ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 1/18 |
26.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 1/18 |
27.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 4/18 |
Dawnfrost Glendon westf, 168 cm, rt |
Sokerikuun Governor westf, 165 cm, rt |
Gemstone |
Light Crusader | ||
Lenore von Lark westf, 169 cm, rt |
Leckerbissen | |
Lindengasse Fetona | ||
Venice Ion AWB, 160 cm, vkko |
Anjum Theodoros ox ox, 155 cm, rt |
Tantalum GA ox |
Bint El Anjum GA ox | ||
Vienna Ion pv, 169 cm, vkko |
Nellam's Golden Coin | |
Frau Paris GA |