 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Gêm Beryglus Ion wB, 128 cm, rt | Cedion Twm Serennig wB, 129 cm, rnvkko | Cedion Twm Aur wB, 135 cm, vkko | Red Star wB, 133 cm, rt | Reddish EVM | 
| Moonshine EVM | ||||
| Fallway wB, 134 cm, rnvkko | Melbouro EVM | |||
| Styffnobol EVM | ||||
| Cedion Seirynn wA, 117 cm, km | Moonbeam Yates wA, 120 cm, prt | Rockfield Cameroon EVM | ||
| Moonbeam Beatrice EVM | ||||
| Delilight Melina wA, 116 cm, km | Delilight Duke EVM | |||
| Lilla My EVM | ||||
| Gambler 2782 wB, 123 cm, vkko | Adanné Milan wA, 120 cm, vkko | Avoir Mauvais Caractére wA, 119 cm, m | Mal Faustino EVM | |
| Silwerhood's Ninitra EVM | ||||
| Nuber of the Damned wA, 120 cm, km | Master of Puppets EVM | |||
| Sweet Amber EVM | ||||
| TuuHa's Willow wB, 128 cm, vkko | C.S. Blackmel wA, 120 cm, km | C.S. Black Beauty (kad.) | ||
| C.S. Melissa (kad?) | ||||
| Sabrina wB, 132 cm, vkko | General EVM | |||
| Mineral EVM | ||||
| Llyn Alarch Ion wB, 126 cm, trt | Breuddwydio Rhyfelwr Ion wB, 134 cm, rt | Lawrence Dawn wB, 134 cm, rt | H.F. Dart Leon wB, 136 cm, trn | Phany Leon (kad.) | 
| A.W Ranch's Dart Rose | ||||
| Cedion Haf Noswaith wB, 130 cm, rt | Leagon the Lion | |||
| Fallway | ||||
| Freuddwyd Difrodi Ion wB, 132 cm, vkko | So Damaged Thoughts in Vien wB, 131 cm | 1000 Damaged Dreamlands | ||
| Deepest Thoughts | ||||
| Tegwen BER wB, 133 cm, rnvkkokm | Fresnoy Palma's | |||
| Tug of War Alone | ||||
| Julian Jenny AD wB, 124 cm, rt | A.D. Dellan Sweet Pea wB, 123 cm, km | Caraway Diablo wA, 116 cm, prt | Blinker EVM | |
| Blackie EVM | ||||
| Demelza wB, 132 cm, tprn | Mercy EVM | |||
| Lillan Cyklon EVM | ||||
| A.D. Jammy Juliet wB, 125 cm, rt | Mixed Max wA, 117 cm, rtkm | Armageddon EVM | ||
| Chinese Words EVM | Ruususen Jahoda wB, 134 cm, rt | Marshmallow AD | ||
| Smile Forever |