| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2020 | Gleinneach Fraoch | Ori | - | Ylämaanponi | Gleinneach Neacel | - |
| 1.12.2020 | Gleinneach Stuama | Tamma | - | Ylämaanponi | Gleinneach Neacel | - |
| 26.1.2022 | Eairrdsidh Ion | Ori | - | Ylämaanponi | Eoghan Ion | - |
| 26.2.2022 | Ionin Ailice | Tamma | - | Ylämaanponi | Gailliam Ion | - |
| 30.4.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Cumhachd Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 24.4.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 2/18, 9 p |
| 11.3.21 | KRJ | heB | Teilikorpi | 5/40 |
| Sogan of Boltiarran 145 cm, rnkm |
Cinnteach II 140 cm, rnhkkokm |
Cinnteach Sr. EVM |
| Margret Kingael EVM | ||
| Fasanta of Boltiarran 139 cm, hiir |
Meatailt Throm EVM | |
| Slighe of Boltiarran EVM | ||
| Caberliath Luaidh 138 cm, hiir |
Tuiseal Strathylmer 147 cm, rnhkko |
Tanar Dhu EVM |
| Inversett Sheila EVM | ||
| Caberliath Leannan 140 cm, rnhkko |
Caberliath Còig Àrd EVM | |
| Pride of Torranhill EVM |