PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Cumhachd Ion | - |
4.6.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Gailliam Ion | - |
4.7.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Gleinneach Neacel | - |
4.8.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Sgairp Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Rainman of Ellesmore 139 cm, hrkko |
Ravenwing of Loghmuir 138 cm, hrkko |
Ravenheart of Southam EVM |
Heather of Loghmuir EVM | ||
Chocolie of Craig Myr 140 cm, mrn |
Gilbert of Craig Myr EVM | |
Cherrie of Craig Myr EVM | ||
Maighread Ion 135 cm, |
Cú Chulainn 137 cm, hiir |
Ildánach mac Eithleann EVM |
Táin Bó Cúailnge EVM | ||
Maorach of Achnaearn 142 cm, m |
Agnus Garry EVM | |
Morag of Achnaearn EVM |