| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.26 | - | - | - | Fellponi | Craverthen Moonstone | - |
| 11.7.26 | - | - | - | Fellponi | Norman Conquest Ion | - |
| 11.8.26 | - | - | - | Fellponi | Teynborough Jarvis | - |
| 11.9.26 | - | - | - | Fellponi | Wigbert Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Ellwater Mightbe Hero 138 cm, m |
Ellwater Hero Laddie EVM |
| Brackwaith Simone EVM | |
| Drake Hill Appleblossom 133 cm, m |
Drake Hill Glengropper EVM |
| Drake Hill White Rose EVM |