| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.27 | - | - | - | Connemara | Breezy Belenos | - |
| 5.3.27 | - | - | - | Connemara | Briosclán Ion | - |
| 5.4.27 | - | - | - | Connemara | Glenmurran Oisin | - |
| 5.5.27 | - | - | - | Connemara | Ionin Erimon | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Kernfield Oceanus 146 cm, rn |
Lodsworth Oberon 147 cm, rn |
Lodsworth Olef EVM |
| Lodsworth Hydra EVM | ||
| Bucklebury Nether 145 cm, rnkm |
Waterchurch Amos EVM | |
| Bucklebury Nanthild EVM | ||
| Nouvion Gráinne 136 cm, rnpäis |
Ceallachán 146 cm, rnpäis |
Iarfhlaith EVM |
| Caitlín EVM | ||
| Quillan Cavan 132 cm, rtkm |
Mac Daraich EVM | |
| Cavana EVM |