Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2025 | Dawnsiwr Bale Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
1.5.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 4/16, 7 p |
24.4.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 3/18, 8 p |
20.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 2/30 |
19.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 2/30 |
11.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 2/30 |
4.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Kaihovaara | 4/30 |
16.1.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 2/30, 9 p |
15.1.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 16/30, 1 p |
14.1.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Pyökkipolku | 15/30, 1 p |
9.1.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 4/32, 7 p |
27.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 2/20 |
26.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 3/20 |
25.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 3/20 |
24.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 4/20 |
23.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 2/20 |
15.12.2020 | MEJ | 60 cm | Pyökkipolku | 3/11 |
12.7.20 | ERJ | 70cm | Prime Sporthorses | 4/44 |
11.7.20 | ERJ | 70cm | Prime Sporthorses | 5/44 |
3.6.20 | MEJ | 50 cm | Bailador | 3/18 |
17.4.20 | KERJ | CIC2 | Walia Arabians | 1/24 |
Gwirionedd Pur Ion wB, 132 cm, rnkm |
Pencalow Verdi wb, 135 cm, rnkm |
Caramelo Verde wb, 135 cm, rn |
Vergini EVM |
Caramelle II EVM | |||
Milkshake Miserable wB, 135 cm, km |
Denver EVM | ||
Majestique EVM | |||
Pencalow Niënor wB, 131 cm, rn |
Carcharoth wB, 130 cm, rn |
Carssos EVM | |
Misty Mount EVM | |||
De La Noche wB, 133 cm, rt |
Toxic Acid EVM | ||
De La Silla EVM | |||
Atgofus O Brydferth Ion wb, 127 cm, rnvkko |
Cedion Twm Serennig wB, 129 cm, rnvkko |
Cedion Twm Aur wB, 135 cm, vkko |
Red Star |
Fallway | |||
Cedion Seirynn wA, 117 cm, km |
Moonbeam Yates | ||
Delilight Melina | |||
Lai'e Bláthnad Bríd wB, 131 cm, rnvkko |
Bamboo Dawn wB, 130 cm, vkko |
Cadfridog Nymfo | |
Cambria Ballerina | |||
Bychan Adeline wB, 133 cm, rn |
Fresnoy Palma's | ||
Aerona Aderyn |