| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.27 | - | - | - | Connemara | Briosclán Ion | - |
| 1.3.27 | - | - | - | Connemara | Glenmurran Oisin | - |
| 1.4.27 | - | - | - | Connemara | Ionin Erimon | - |
| 1.5.27 | - | - | - | Connemara | Scamaill Airgid Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Glenmurran Gabhra 144 cm, rnvkko |
Glenmurran Paddy Bay 138 cm, rn |
Paddy's Dun EVM |
| Cumlinhan Rhomia EVM | ||
| Glenmurran Dara 136 cm, rnvkko |
Arasai Diamond EVM | |
| Glenmurran Eithne EVM | ||
| Storyteller's Speedy 140 cm, mkm |
Tempus Fugis 148 cm, mkm |
? |
| ? | ||
| Kilkenny Banshee 140 cm, mkm |
? | |
| ? |