| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.27 | - | Ori | - | Australianponi | Kwinanna Riverine | - |
| 2.12.27 | - | Tamma | - | Australianponi | Shoal of Blythe Hill | - |
| 2.1.28 | - | Ori | - | Australianponi | Sir Tasman of Eulanoa Park | - |
| 2.2.28 | - | Tamma | - | Australianponi | Wilder Tallycroft | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.2022 | NJ | - | Adina | irtoSERT |
| Burdekin of Burr Park EVM 132 cm, rn |
Leahy Park Karri EVM 133 cm, rn |
Kwongan EVM 134 cm, rnkm |
| Leahy Park Illawarra EVM 131 cm, prt |
||
| Monash Hullsia EVM 134 cm, trt |
Bierwirth Obscurus EVM 129 cm, prt |
|
| Monash Lagunaria EVM 132 cm, m |
||
| Marree of Burr Park EVM 132 cm, rnkm |
Kanangra of Burr Park EVM 133 cm, rt |
Thredbo EVM 133 cm, rt |
| Kaarune EVM 131 cm, rn |
||
| Mehi Miria EVM 129 cm, rnkm |
Wollemi EVM 132 cm, rn |
|
| Eumeralla EVM 128 cm, rtkm |