Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
04/2019 | Ghrian Fuar Ion | o. An Ghealach Fuar Ion |
06/2021 | Oíche Fuar Ion | o. Gealach Ghorm Ion |
07/2021 | Bí Ag Cnagadh Ion | t. Ionin Bridgeen |
10/2021 | Riddikulus 5594 | t. Angren Mór-Ríoghain |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
20.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Hornanhovi | 5/26 |
18.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Hornanhovi | 1/26 |
15.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Hornanhovi | 3/26 |
8.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Hornanhovi | 4/26 |
1.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Hornanhovi | 4/26 |
1.6.20 | MEJ | 80 cm | Oxford Halls | 4/19 |
26.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 2/39 |
25.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 1/39 |
21.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 3/39 |
14.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 5/39 |
12.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 6/39 |
5.8.19 | KERJ | tutustumisluokka (heC-90-90) | Hiivuri | 2/39 |
Storyteller's Wilson conn, 147 cm, rn |
Storyteller's Romulus conn, 146 cm, rnvkko |
Misty Mountains |
Dru-Vid | ||
Storyteller's Filidh conn, 147 cm, mkm |
Bram Stoker | |
Kilkenny Banshee | ||
Breezy Katey conn, 143 cm, rnkm |
Aidan Staross conn, 147 cm, km |
Solross Amen |
Starswirl | ||
Breezy Kiley conn, 142 cm, rnkm |
Kiernan Bonfire | |
Killjillian |