| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3.24 | Lilardia Ion | Tamma | - | Australianponi | Wirlamarr Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 24.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 2/30 |
| 20.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 2/30 |
| 18.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 2/30 |
| 15.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 2/30 |
| 14.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 5/30 |
| 12.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 5/30 |
| 11.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 2/30 |
| 9.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 5/30 |
| 5.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 2/30 |
| 4.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 5/30 |
| 4.3.21 | KERJ | Helppo (heB-90-95) | Vihiniemi | 1/30 |
| 1.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 5/29 |
| 28.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 3/20 |
| 26.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 2/20 |
| 25.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 4/20 |
| 20.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 2/11 |
| 18.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 2/11 |
| 17.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 2/11 |
| 16.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 3/11 |
| 15.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 1/11 |
| 11.12.2020 | MEJ | 70 cm | Pyökkipolku | 2/11 |
| Rivendell's Berlioz 134 cm, rt |
Biscuits Eater 135 cm, rn |
Midnight Monster EVM |
| Cookie Queen EVM | ||
| Almost Angel 130 cm, rt |
Lucky You EVM | |
| Red Angel EVM | ||
| Larrakeyah Ion 130 cm, rn |
Wallaburra Leroy 139 cm, rn |
Wallaburra Lincoln EVM |
| Dwarrabundi Shahanae EVM | ||
| Elegy JDB 129 cm, trn |
Espressivo | |
| Encore |