| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | - | Tamma | - | Hackneyponi | Crash Boom Bang Ion ARJ-II | - |
| 1.12.25 | - | Ori | - | Hackneyponi | Hellraiser Ion ARJ-II | - |
| 1.1.26 | - | - | - | Hackneyponi | Ionin Play Tag | - |
| 1.2.26 | - | - | - | Hackneyponi | Ionin Tritonium | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.23 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
| Bad Habits 140 cm, tprn |
Colder Songs EVM |
| Musical Beds EVM | |
| Lucille Love 132 cm, rn |
Gaston EVM |
| Girl Of Mystery EVM |