| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.20 | Clifford Ion | ori | m | hackneyponi | Chasey of Picar | ARJ-II |
| 25.1.21 | Pollyboom Ion | tamma | rn | hackneyponi | Caboom Nax | - |
| 26.2.21 | Donnamoon Ion | tamma | - | hackneyponi | Captain Don Luxus | - |
| 26.3.21 | My Fault Ion | ori | - | hackneyponi | Hurstwing's My Bad | - |
| 26.4.21 | Haymoon Ion | tamma | - | hackneyponi | Hadrian REB | - |
ARJ-palkittu 09.06.2021: 34 - 6 - 30 - 15 - 0 = 85 p, ARJ-III
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.21 | NJ | Harvinaiset ponitammat | Adina | 3/4, irtoSERT |
| 10.2.21 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 1/27 |
| 9.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 1/12 |
| 8.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 2/12 |
| 7.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 2/12 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 4/17 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 1/17 |
| 29.12.20 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 4/23 |
| 21.12.20 | ARJ | Pleasure driving | Glowdale | 3/23 |
| 10.12.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 4/23 |
| 7.12.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 2/23 |
| 3.12.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 3/23 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Cosrett | 1/13 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Cosrett | 2/13 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Cosrett | 1/13 |
| 15.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/19 |
| 15.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/20 |
| 14.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/19 |
| 12.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/19 |
| 11.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 4/19 |
| 11.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/20 |
| 10.11.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 4/19 |
| 31.10.2020 | VSN | Muut harvinaiset ponit | Adina | 3/6, RCH 3½-4-4-3½-3½-4-3½-4-3½-3= 36,5p |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 3/12 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/12 |
| 28.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 27.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 25.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 24.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/12 |
| 23.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 23.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/12 |
| 8.9.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 5/25 |
| 7.9.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 4/25 |
| 6.9.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 5/25 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Pleasure Driving | Cosrett | 3/15 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Pleasure Driving | Cosrett | 2/14 |
23.03.2012 - Hawa Gaited Horses - Country Pleasure Driving - 1/22
24.03.2012 - Hawa Gaited Horses - Country Pleasure - 4/23
11.05.2012 - Kilva JK - Country Pleasure - 1/6
| Pavell ARJ-III |
Picas Po EVM | Topher EVM |
| Mandy EVM | ||
| Mairbau Jennietta EVM | Killroy EVM | |
| Mairbau Jenny EVM | ||
| Whitemoon Kitten ARJ-III |
Warfor Ollie EVM | Bluehill's Oliver EVM |
| Warfor Sandimary EVM | ||
| Whitemoon Kitty EVM | Conrad T EVM | |
| Cupcake Kitty EVM |