| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.25 | - | Ori | - | Hackneyponi | Ionin Tritonium | - |
| 13.11.25 | - | Tamma | - | Hackneyponi | Namys Bad Manners ARJ-II | - |
| 13.12.25 | - | - | - | Hackneyponi | Sawgrass Verm | - |
| 13.1.26 | - | - | - | Hackneyponi | Whizz-Kid Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Royside's Rapture 136 cm, |
Hamlet of Hayford EVM |
| Royside's Darling EVM | |
| Lambermoor Prettiest Star 130 cm, |
Lambermoor Almost Star EVM |
| Lambermoor Pretty Kate EVM |