PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
28.6.26 | - | - | - | Fellponi | Cynefrith Ion | - |
28.7.26 | - | - | - | Fellponi | Moor Rowland Ion | - |
28.8.26 | - | - | - | Fellponi | Norman Conquest Ion | - |
28.9.26 | - | - | - | Fellponi | Roburt Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Ludbarrows Wigheard 140 cm, m |
Norcroft's Wigwam EVM |
Ludbarrows Rose Brooch EVM | |
Mocksley Verna 134 cm, |
Mocksley Fulk Nerra EVM |
Mocksley Venda EVM |