PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.20 | Glenmurran Oisin | ori | rnkm | connemara | Ballarney Fionn | - |
3.6.21 | Bláth Léana Ion | tamma | rnkm | connemara | Aidan Great Silver | - |
31.7.21 | Ionin Erimon | ori | - | connemara | Rushock Enbarr | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
24.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 3/30 |
22.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 2/30 |
22.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 2/30 |
11.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 4/30 |
10.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 1/30 |
8.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 3/30 |
6.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 2/30 |
4.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 3/30 |
1.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Hornanhovi | 5/30 |
Ramdonach Ciarain 147 cm, rnkm |
Cumlinham Ceallach EVM |
Thargurraun Daisy EVM | |
Arasai Morning Dew 137 cm, mrn |
Arasai North Star EVM |
Arasai Grey Lass EVM |