| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/14 |
| 30.4.24 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 4/22 |
| 31.10.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 3/31 |
| 31.10.21 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 1/31 |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 2/22 |
| Swindler Ion 150 cm, m |
Hoax Ion 152 cm, m |
Hoya Diamond |
| Sara Bean | ||
| Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
| Bay Calypso GA | ||
| Gold Nugget Ion 150 cm, hprn |
Copperpenny Ion 150 cm, rt |
Copper Mountain GA |
| Southern Belle GA | ||
| High Star Ion 149 cm, hpm |
High Water GA | |
| Silver Star GA |