| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.26 | - | Tamma | - | RMH | Call Me Tweedledum 2702 | - |
| 9.2.26 | - | Tamma | - | RMH | Chocolate Temptation 2702 | - |
| 9.3.26 | - | Ori | - | RMH | Sam's My Name 2702 | - |
| 9.4.26 | - | Ori | - | RMH | Trick Or Treat 2702 | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Shooting Star Ion 148 cm, rt |
Formal Power GA 144 cm, hpm |
Formality EVM |
| Coupled Coil EVM | ||
| Silver Star GA 150 cm, hpm |
Surrender Sam EVM | |
| Silver Shine EVM | ||
| Jackie O'Knox 146 cm, vkko |
Downtown Boy (kad.) 144 cm, vkko |
Kanye of Kingston EVM |
| Cheap Trick Kinda Girl EVM | ||
| Laika 148 cm, rt |
Sam I Am EVM | |
| Crystal Eye EVM |