PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
11.6.25 | - | - | - | RMH | Black Racketeer Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.20 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 4/22 |
15.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 3/16 |
15.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 1/16 |
14.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 1/16 |
12.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Encore | 4/20 |
10.11.20 | ARJ | Classic country combination | Encore | 1/16 |
10.11.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Encore | 3/16 |
9.11.20 | ARJ | Classic pleasure | Encore | 3/20 |
23.9.20 | ARJ | Classic pleasure | Hazard | 2/20 |
Dark Secret Ion 153 cm, rn |
Dark Dollar Ion 140 cm, m |
Dark Star GA |
Dollar Baby GA | ||
Top Secret Ion 153 cm, rt |
Copper Mountain GA | |
Top-Down GA | ||
Fausta Ion 148 cm, m |
Hoax Ion 152 cm, m |
Hoya Diamond |
Sara Bean | ||
Fanny Ion 145 cm, hkko |
Fun With Dun GA | |
Silver Harmony GA |