| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2023 | North Carolina Ion | t. Kentucky Mai Tai 2702 |
| 06/2025 | Blue Lace 2702 | o. My Boy Blue 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.25 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 2/19 |
| 30.4.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 1/27 |
| 10.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 2/13 |
| 10.4.21 | ARJ | Amble | Delmenhorst | 2/16 |
| 6.4.21 | ARJ | Amble | Delmenhorst | 3/16 |
| 4.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 2/13 |
| 3.4.21 | ARJ | Amble | Delmenhorst | 3/16 |
| 1.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 3/13 |
| 16.12.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 4/29 |
| 11.12.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 3/29 |
| East Coast Swing 147 cm, vkkopäis |
Riverdance Ion 148 cm, rtpäis |
Paso Doble Ion 150 cm, mpäis |
Samba di Janeiro |
| Grand Canyon Monabell | |||
| High Above G. 147 cm, rnvkko |
Hoya Diamond | ||
| Rosa Lee II | |||
| Rose DeWitt Bukater 147 cm, vkko |
Rich Choko GA 152 cm, hpm |
Rich Tobe GA | |
| Silver Star GA | |||
| Mountain Rose GA 144 cm, vkko |
Copper Mountain GA | ||
| Shaylee Rose GA | |||
| Sangria Ion 146 cm, hpm |
Spritzer Ion 145 cm, hpm |
Sparkles GA 150 cm, hprn |
Electric GA |
| Top-Down GA | |||
| Formal Harmony GA 141 cm, hpm |
Formal Power GA | ||
| Silver Harmony GA | |||
| Dark Carrie Ion 138 cm, m |
Dark Star GA 139 cm, m |
Red Sun Rising EVM | |
| Black Princess EVM | |||
| Kenita's Pride GA 138 cm, m |
Rye Dave EVM | ||
| Kenita's No Way EVM |