| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2023 | Arkenstone Ion | o. Sungrazer 2702 |
| 05/2025 | Twiggy Ion | t. Boho Chic 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.3.18 | ARJ Cup | 3-käynti | Hazard | 3/10 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Cosrett | 4/20 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | 3-käynti | Hazard | 2/27 |
| 1.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 1/24 |
| 1.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/24 |
| 2.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
| 3.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
| 6.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 4/24 |
| 7.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/24 |
| 9.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
| 12.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/24 |
| 15.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/24 |
| 16.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
| 17.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
| 18.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 4/24 |
| 18.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
| 20.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 3/24 |
| 20.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/24 |
| 21.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/24 |
| 21.7.17 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 3/24 |
| 21.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/24 |
| 30.7.17 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/24 |
| 30.7.17 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/24 |
| Bolide Ion 148 cm, hpm |
Shooting Star Ion 148 cm, rt |
Formal Power GA |
| Silver Star GA | ||
| Cleopatra Ion 149 cm, m |
Rich Tobe GA | |
| Bay Calypso GA | ||
| Chanel Cinco Knox 150 cm, vkko |
Londonizer Knox 150 cm, rt |
Lombardy Job |
| Laika | ||
| Knoxdale Missouria 149 cm, mvkko |
Warlike Imperioso (kad.) | |
| Rolling Sixtie |