| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2023 | Chokoroad Ion ARJ-II | o. Raoul Silva 2702 |
| 04/2025 | Lacewing Ion | t. Mary Goodnight 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.25 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 4/23 |
| 31.3.25 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 1/23 |
| 10.9.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Liekkijärvi | 4/16, 7 p |
| 12.12.20 | VMRJ | 50 km, nopeus | Yorca | 24/27, 1 p |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 8/35, 6p |
| 19.11.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaikia | Crampton | 20/21, 1p |
| 24.10.20 | VMRJ | 30 km ihanneaika | Yorca | 12/15, 1p |
| 11.10.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Sîr Angren | 19/24, 1p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 30 km ihanneaika | Crampton | 20/36, 2p |
| 10.5.20 | matkaratsastus | 15km | Crampton | 4/36 |
| Regime's Oddjob GA 155 cm, hprn |
Regime's Topol EVM |
| Regime's Diamonde EVM | |
| Polly Jody GA ARJ-III 154 cm, hpm |
Lucky Diamond EVM |
| Sarah Jody EVM |